<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>perezgulin.org</title>
	<atom:link href="http://perezgulin.org/personal/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perezgulin.org/personal</link>
	<description>Valores, ideas, personas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 03:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>About to-do lists</title>
		<link>http://perezgulin.org/personal/?p=1251</link>
		<comments>http://perezgulin.org/personal/?p=1251#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 03:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Marcos Pérez Gulín</dc:creator>
				<category><![CDATA[reflexiones generales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezgulin.org/personal/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Extract from A Brief History of the To-Do List and the Psychology of Its Success by Maria Popova Tierney and Baumeister recount a revealing experiment: When a psychologist was invited to give a talk at the Pentagon on managing time and resources, he decided to warm up the elite group of generals with a short [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Extract from <a href="http://www.brainpickings.org/index.php/2012/02/09/willpower-to-do-list/">A Brief History of the To-Do List and the Psychology of Its Success</a> by <a href="http://www.brainpickings.org/index.php/author/mpopova/">Maria Popova</a></p>
<p>Tierney and Baumeister recount a revealing experiment: When a psychologist was invited to give a talk at the Pentagon on managing time and resources, he decided to warm up the elite group of generals with a short writing exercise. He asked them all to write a summary of their strategic approach limited to 25 words.</p>
<blockquote><p>The exercise stumped most of them. None of the distinguished men in uniform could come up with anything.</p>
<p>The only general who managed a response was the lone woman in the room. She had already had a distinguished career, having worked her way up through the ranks and been wounded in combat in Iraq. Her summary of her approach was as follows: ‘First I make a list of priorities: one, two, three, and so on. Then I cross out everything from three down.’”</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perezgulin.org/personal/?feed=rss2&#038;p=1251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life=Risk</title>
		<link>http://perezgulin.org/personal/?p=1222</link>
		<comments>http://perezgulin.org/personal/?p=1222#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Marcos Pérez Gulín</dc:creator>
				<category><![CDATA[reflexiones generales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezgulin.org/personal/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/hzBCI13rJmA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perezgulin.org/personal/?feed=rss2&#038;p=1222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexión en torno a &#8220;Death by Powerpoint&#8221; en el blog de Javi Rocamora</title>
		<link>http://perezgulin.org/personal/?p=1226</link>
		<comments>http://perezgulin.org/personal/?p=1226#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 11:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Marcos Pérez Gulín</dc:creator>
				<category><![CDATA[reflexiones generales]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezgulin.org/personal/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Death by Power Point. La importancia de una buena presentación Es curioso ver cómo el crecimiento exponencial del número de ponencias, eventos y presentaciones comerciales, científicas, económicas y de toda índole que usan el Power Point (o cualquiera de sus hijos, desde Keynote a Prezi) no va acompañado por un aumento de la calidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
<a title="Death by Power Point" href="http://perspectiva2050.blogspot.com/2012/02/death-by-power-point-la-importancia-de.html" target="_blank"><em>Death by Power Point. La importancia de una buena presentación </em></a><br />
Es curioso ver cómo el crecimiento exponencial del número de ponencias, eventos y presentaciones comerciales, científicas, económicas y de toda índole que usan el Power Point (o cualquiera de sus hijos, desde Keynote a Prezi) no va acompañado por un aumento de la calidad de las mismas ni, lo que es peor, de la capacidad de llegar hasta el público. Más bien al contrario.</p>
<p>Una presentación en público (ahora ya no se llaman conferencias o charlas, ahora son &#8220;presentaciones&#8221;. Es decir, ya nombramos la parte por el todo) es un acto que tiene mucho de teatro: hay un escenario, un público, un &#8220;actor&#8221; y un texto que se quiere comunicar. Cualquier actor con tablas sabe que, por muy bueno que sea el texto, si está mal interpretado será un fracaso. Y viceversa: Un texto mediocre puede ser algo memorable en manos de un buen actor.</p>
<p><a title="Death by Power Point" href="http://perspectiva2050.blogspot.com/2012/02/death-by-power-point-la-importancia-de.html" target="_blank">leer entrada completa</a></p></blockquote>
<p>Cuanta razón Javier. Me parece que estamos muy lejos de un equilibrio entre mensaje y presentación y creo que las recetas que recoges en tu <a title="Death by Power Point" href="http://perspectiva2050.blogspot.com/2012/02/death-by-power-point-la-importancia-de.html" target="_blank">post</a> darían para diseñar un proceso de entrenamiento muy necesario para la comunicación de ideas. Digo entrenamiento y no formación porque hacer una conferencia requiere de mucho ensayo y no es suficiente con leer un libro de oratoria, ver muchas buenas conferencias o asistir a un curso para hacer &#8220;presentaciones zen&#8221;,&#8230;</p>
<p>&#8220;Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es pues un acto sino un hábito&#8221; (puede que sea de Aristóteles)</p>
<p><img class="alignright" style="margin: 10px;" src="http://media-cdn.pinterest.com/upload/9570217928159472_ScFp6rNr.jpg" alt="THINK before you talk" width="192" height="192" />Pero también me da la impresión de que hoy en día cedemos en exceso protagonismo a las herramientas audiovisuales o al atractivo del buen comunicador transformando la divulgación en un show. Personalmente apuesto por este tipo de entretenimiento en torno a la divulgación pero siempre que mantenga unos condicionantes básicos. Puede que a priori parezcan evidentes pero mi experiencia personal me demuesta que resultan complicados de encontrar: el mensaje debe ser cierto (utilizando un concepto científico de certeza), debe servir para algo, debe contener elementos novedosos y si es posible debe ser inspirador.</p>
<p>Recientemente TED ha presentado la visión de una TEDTalk del futuro según la interpretan Ridley Scott &amp; Damon Lindelof.</p>
<p><object width="500" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/ads/postrolls/Prometheus/Prometheus-450k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/Prometheus-TED-embed.jpg&amp;vw=400&amp;vh=280&amp;ap=0" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="pluginspace" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="380" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" allowFullScreen="true" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/ads/postrolls/Prometheus/Prometheus-450k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/Prometheus-TED-embed.jpg&amp;vw=400&amp;vh=280&amp;ap=0" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Este video marca una peligrosa tendencia con muchas cosas que no encajan en el humilde espíritu de &#8220;Ideas worth spreading&#8221; pero a mi me llama especial atención el hecho de que el espectáculo gana a las ideas. Pudiendo aprovechar la ficción no se centra en que los contenidos de la charla sean rompedores o visionarios (imaginando que estamos en el 2023) y, sin embargo, en lo que sí se centra es en demostrar que cada vez juntamos más y más gente con más y más medios audiovisuales y una puesta en escena en la que el actor es incluso más protagonista que el mensaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perezgulin.org/personal/?feed=rss2&#038;p=1226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Holstee Manifesto: Lifecycle Video</title>
		<link>http://perezgulin.org/personal/?p=1220</link>
		<comments>http://perezgulin.org/personal/?p=1220#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Marcos Pérez Gulín</dc:creator>
				<category><![CDATA[reflexiones generales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezgulin.org/personal/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/QDmt_t6umoY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perezgulin.org/personal/?feed=rss2&#038;p=1220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que fan da Rede Natura un problema?</title>
		<link>http://perezgulin.org/personal/?p=1214</link>
		<comments>http://perezgulin.org/personal/?p=1214#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Marcos Pérez Gulín</dc:creator>
				<category><![CDATA[reflexiones generales]]></category>
		<category><![CDATA[rede natura]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezgulin.org/personal/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Estar dentro da Rede Natura significa pertencer a un clube selecto do que só poden formar parte aqueles espazos que contan cuns valores ecolóxicos singulares que merecen ser preservados. Dende esta perspectiva, por que en Galicia non é motivo de satisfacción vivir nun entorno clasificado como Rede Natura? Existen varias causas a través das que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estar dentro da Rede Natura significa pertencer a un clube selecto do que só poden formar parte aqueles espazos que contan cuns valores ecolóxicos singulares que merecen ser preservados. Dende esta perspectiva, por que en Galicia non é motivo de satisfacción vivir nun entorno clasificado como Rede Natura?</p>
<p>Existen varias causas a través das que se pode explicar esta situación, dende unhas máis conceptuais como utilizar unha perespectiva de conservación da naturaleza que exclúe a actividade humana a outras máis operativas como o deseño dunha Rede Natura que carece de caracter estratéxico no territorio e na que rixen normas estándar e ríxidas non adaptadas a cada realidade.</p>
<p>A Rede Natura non se debe converter nun “espazo de exclusión humana”. É recoñecido na súa propia definición que os valores destas zonas son merecedoras dunha intervención no sentido de garantir unha ordenación e xestión sustentable que permita facer que estes espazos perduren. Porén, goberno tras goberno se veñen establecendo en Galicia limitacións e restricións a cambios de usos ou ao desenvolvemento de determinadas actividades a través de ríxidas normativas sectoriais. Un grande problema destas normas xeráis é que non teñen en conta as distintas realidades e necesidades e cada espazo e polo tanto se convirten nunha pesada lousa sobre as alternativas de desenvolvemento dentro dos ámbitos delimitados pola Rede Natura.</p>
<p>O que acontece é que en Galicia temos unha Rede Natura implementada a medias ao carecer dos preceptivos Plans de Xestión. Esta ferramenta é a que permite identificar cales son as actividades que deben levarse a cabo prioritariamente, as que requiren autorización e as que non se poden desenvolver a partires da valoración das características particulares de cada zona. Para isto é preciso partir dun traballo científico e técnico que debe ir acompañado dun grande esforzo pola integración dos sectores e axentes afectados de forma que se poida conseguir, ademáis dunha correcta conservación, o desenvolvemento dun tecido socioeconómico que posibilite o mantemento da funcionalidade ecolóxica que fai a estes espazos singulares.</p>
<p>Non existen actividades excluídas dos espazos da Rede Natura, son os medios a través dos que se desenvolven estas actividades os que veñen limitar as posibilidades de actuación. Os plans de xestión son os que deben marcar estes límites dacordo coas potencialidades e características particulares de cada espazo. Os plans de xestión deben ser un documento riguroso e con rango legal suficiente para garantir a súa prevalencia sobre outras figuras de ordenación territorial e urbanística. Pero tamén deben ofrecer a suficiente flexibilidade para abrir negociacións con case que calquera iniciativa que se aliñe coas súas determinacións e obxectivos estratéxicos. A flexibilidade abre a posibilidade de discusión e acordo como as intensas negociacións que posibilitaron a extensión da vida útil dunha central térmica de carbón para a produción enerxía en Firth of Forth (Escocia) ou os esforzos por facer compatible o grande festival internacional de rock Ruisrock que ten lugar en Ruissalon lehdot (Finlandia) cos valores que se tratan de protexer.</p>
<p>É certo que na Rede Natura as actividades que se desenvolven deben ser especiais. A través dos Plans de Xestión abrense múltiples opcións para ofrecer formas de compensación polos esforzos engadidos. Como caso máis directo podese mencionar o de Francia, onde se establecen contratos que definen as axudas estatáis que serán percibidas polos distintos axentes dos lugares da Rede Natura, e os servicios que deben ser ofrecidos en contraprestación. Pero esas compensacións non teñen que chegar tan diretamente senon que existen moitas outras alternativas indirectas a través do favorecemento ou potenciamento dos usos tradicionais e das novas iniciativas compatibles coas particularidades de cada espazo.</p>
<p>En definitiva, a Rede Natura non debe ser unha liña imaxinaria que separa o natural do humano. A Rede Natura é un proceso completo para a posta en valor duns recursos ambientáis singulares. Neste proceso xogan un papel clave os Plans de Xestión que a través do rigor técnico e a implicación dos axentes afectados garanten que a súa xestión manteña a funcionalidade ecolóxica e potencie a súa capacidade de desenvolvemento económico e social. Lamentablemente, en Galicia a Rede Natura adolece de moi mala prensa por unha ausencia de información e trasnparencia na xestión pública que contribúe a unha pésima mensaxe na que sempre destacan as dificultades e limitacións sobre as oportunidades para o restablecemento dun medio rural sustentable en Galicia.</p>
<p><em>Publicado en Crónicas da Comarca</em><br />
<em>Mensual independente do interior coruñés Ano 2. Nº 14 &#8211; Febreiro 2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perezgulin.org/personal/?feed=rss2&#038;p=1214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villes numériques et urbanisme: le grand basculement</title>
		<link>http://perezgulin.org/personal/?p=1217</link>
		<comments>http://perezgulin.org/personal/?p=1217#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Marcos Pérez Gulín</dc:creator>
				<category><![CDATA[reflexiones generales]]></category>
		<category><![CDATA[smart cities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezgulin.org/personal/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Open publication &#8211; Free publishing en Villes sans limite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width:420px;height:300px" id="10fda656-a2db-59a7-115d-a1b8de4334b4" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;documentId=111007122922-1977e20c58ea41aaa253a0be0863e498" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" menu="false" wmode="transparent" style="width:420px;height:300px" flashvars="mode=mini&amp;documentId=111007122922-1977e20c58ea41aaa253a0be0863e498" /></object>
<div style="width:420px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/villes-sans-limite.org/docs/le_gd_basculement/1" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a></div>
</div>
<p>en <a href=" http://blog.villes-sans-limite.org">Villes sans limite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perezgulin.org/personal/?feed=rss2&#038;p=1217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non estropeemos a idea das Smart Cities</title>
		<link>http://perezgulin.org/personal/?p=1210</link>
		<comments>http://perezgulin.org/personal/?p=1210#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Marcos Pérez Gulín</dc:creator>
				<category><![CDATA[reflexiones generales]]></category>
		<category><![CDATA[smart cities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezgulin.org/personal/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[O desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación nos últimos anos proporciona numerosas oportunidades para mellorar a xestión das nosas vilas e cidades. Un bo exemplo son os proxectos de Smart Cities dos que se fala moito máis do que aínda tivemos tempo a pensar. Nesta primeira fase de euforia pola información, tentamos encher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación nos últimos anos proporciona numerosas oportunidades para mellorar a xestión das nosas vilas e cidades.</p>
<p>Un bo exemplo son os proxectos de Smart Cities dos que se fala moito máis do que aínda tivemos tempo a pensar. Nesta primeira fase de euforia pola información, tentamos encher as cidades de sensores que ofrecen unhas ventaxas directas moi evidentes no curto prazo. A instalación de sensores de rego en función da humidade do chan ou a iluminación por detección de usuarios das rúas permite un aforro inmediato en consumos e unha mellora na eficiencia de utilización de recursos.</p>
<p>Porén este camiño de desenvolvemento da idea das Smart Cities está chamado ao fracaso se non empezamos a pensar nas formas de aproveitamento da información das que poderemos dispor para transformar a información de todos eses sentores en capacidade de análise para a toma de decisións. Así por exemplo, o sensor que eleva a intensidade de luz cando un vehículo se achega, pode servir, non só para a racionalización do consumo enerxético senón tamén para compilar información acerca de aforos segundo horas do día, ou a través de sinxelos algoritmos que relacionen múltiples variables, facer previsións de necesidades inmediatas dos usuarios.</p>
<p>Nesta ocasión non podemos permitir que a ansia de inmediatez nos faga quedar abrumados pola capacidade técnica e tecnolóxica e perdamos de vista que o obxectivo final das Smart Cities ou Cidades Intelixentes debe ir máis aló de trasladar a domótica á escala de cidade. O verdadeiro interese desta nova capacidade de monitorizar resulta no feito de que podemos contar con enormes volumes de información que pode ser organizada de xeito que nos permita unha mellor comprensión dos procesos que se dan nas cidades e mellorar a “experiencia do usuario”.</p>
<p>Nestes primeiros momentos as apostas se centran na implementación de sensores, pero se queremos avanzar verdadeiramente na mellora da habitabilidade e confort das nosas cidades, temos moitísimo campo de traballo de investigación e desenvolvemento de métodos que permitan orientar un volume cada vez maior de datos en información cara unha mellora na nosa capacidade de análise para a toma de decisións.</p>
<p>A capacidade de análise que obteñamos de toda esta información nos pode poñer no camiño das smart decisions, as cales, acompañadas da interactividade que os dispositivos móbiles actuáis permiten, achegarán as decisións públicas ás necesidades reais da cidadanía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perezgulin.org/personal/?feed=rss2&#038;p=1210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuertos España-Alemania. No comment</title>
		<link>http://perezgulin.org/personal/?p=1197</link>
		<comments>http://perezgulin.org/personal/?p=1197#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 07:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Marcos Pérez Gulín</dc:creator>
				<category><![CDATA[reflexiones generales]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezgulin.org/personal/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Aeropuertos alemania" src="http://www.zonu.com/images/500X0/2011-05-27-13798/Aeropuertos-en-Alemania-2008.png" alt="" width="388" height="417" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="aeropuertos españa" src="http://farm5.static.flickr.com/4002/5075867858_f09430efb6.jpg" alt="" width="460" height="317" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perezgulin.org/personal/?feed=rss2&#038;p=1197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dave Meslin: The antidote to apathy</title>
		<link>http://perezgulin.org/personal/?p=1189</link>
		<comments>http://perezgulin.org/personal/?p=1189#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Marcos Pérez Gulín</dc:creator>
				<category><![CDATA[reflexiones generales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezgulin.org/personal/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010X/Blank/DaveMeslin_2010X-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DaveMeslin-2010X.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1119&#038;lang=spa&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=dave_meslin_the_antidote_to_apathy;year=2010;theme=a_taste_of_tedx;event=TEDxToronto+2010;tag=Culture;tag=Global+Issues;tag=collaboration;tag=community;tag=education;tag=politics;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010X/Blank/DaveMeslin_2010X-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DaveMeslin-2010X.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1119&#038;lang=spa&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=dave_meslin_the_antidote_to_apathy;year=2010;theme=a_taste_of_tedx;event=TEDxToronto+2010;tag=Culture;tag=Global+Issues;tag=collaboration;tag=community;tag=education;tag=politics;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perezgulin.org/personal/?feed=rss2&#038;p=1189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Transformación e Innovación: Crisis, Crisálida, Crisol&#8221; por Alex Robira</title>
		<link>http://perezgulin.org/personal/?p=1195</link>
		<comments>http://perezgulin.org/personal/?p=1195#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Marcos Pérez Gulín</dc:creator>
				<category><![CDATA[iniciativas interesantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perezgulin.org/personal/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[O vindeiro mércores 19 de outubro o recoñecido escritor e conferenciante Alex Rovira impartirá unha charla na que vai compartir a súa visión sobre a necesidade de innovar e cooperar neste período convulso e de crise global que estamos vivindo. A cita é ás 20:00 horas no Auditorio do Centro Cultural Novacaixagalicia de Vigo (R/Marqués [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://www.campusdomar.es/sites/default/files/imagecache/noticias_interiores/actualidad/foto_alex.jpg" alt="" width="276" height="180" />O vindeiro mércores 19 de outubro o recoñecido escritor e conferenciante Alex Rovira impartirá unha charla na que vai compartir a súa visión sobre a necesidade de innovar e cooperar neste período convulso e de crise global que estamos vivindo. A cita é ás 20:00 horas no Auditorio do Centro Cultural Novacaixagalicia de Vigo (R/Marqués de Valladares s/n) e a entrada será libre ata completar o aforo.</p>
<p>&#8220;Transformación e Innovación: Crise, Crisálida, Crisol&#8221; é o título desta conferencia organizada polo Campus de Excelencia Internacional Campus do Mar e o Consello Social da Universidade de Vigo co obxectivo de fomentar a cultura innovadora na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, un aspecto de vital importancia para o desenvolvemento intelixente do noso territorio.</p>
<p>Álex Rovira é un prestixioso escritor, economista e emprendedor que vendeu preto de cinco millóns de copias dos seus diferentes títulos, sendo algúns deles números 1 en vendas en España e noutros países tanto en lingua española como noutros idiomas, o que lle converte no autor de libros de noficción en lingua española de maior éxito internacional.</p>
<p>Entre a súa bibliografía cabe destacar títulos como &#8220;A boa Sorte&#8221;, que foi editada en 42 idiomas e vendeu máis de tres millóns de copias en tan só dous anos, &#8220;A brúxula interior&#8221; ou &#8220;os Sete Poderes&#8221;. Outras das súas obras, con gran éxito de crítica e público e traducidos ata a vinte idiomas, e que ocuparon ata a primeira posición do ranking de libros máis vendidos en noficción en España foron: &#8220;O labirinto da felicidade&#8221;, &#8220;A Boa Vida&#8221; (2008), &#8220;A Boa Crise&#8221; (2009) ou &#8220;O Beneficio&#8221;.</p>
<p>Tamén destaca como conferenciante internacional e compartiu foro con personalidades como Rudolph Giuliani, Madeleine Albright, Alan Greenspan, Tom Peters, Michael Porter, Philip Kotler, Daniel Goleman, Kenichi Omahe, Edward de Bono, Paul Krugman, Masaru Emoto, Brian Weiss, Ekhart Tolle, Francis Ford Coppola ou Alejandro Jodorowsky, entre outros.</p>
<p>Na súa actividade como conferenciante imparte contidos tanto a público xeral como empresarial e as súas temáticas abordan tanto contidos relacionados coa psicoloxía, a filosofía, a socioloxía como a xestión empresarial, a investigación e a innovación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perezgulin.org/personal/?feed=rss2&#038;p=1195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

